Organizata de Consiliul Judetean Calarasi,Cursa Dunarii Calarasene revine si in acest an in calendarul RGT.
Dupa cursa de sosea, care are loc sambata, urmeaza un minunat traseu de MTB, de neratat, pentru un weekend plin si virusat de ciclism :)
Nume | Prenume | Sex | Vârstă | Nivel | Categorie | Echipă | Confirmat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Radu | Cristian | Masculin | 31 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Da | |
43 | CONSTANTIN | FLORIAN DRAGOS | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
43 | CARSTEA | Ionel-Cristian | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
44 | Anton | Mihai Catalin | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
45 | DONCESCU | Iulian Cristian | Masculin | 54 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
45 | Veltan | Mihai | Masculin | 52 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
43 | Anghel | Constantin-Madalin | Masculin | 41 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
42 | Smarandoiu | Catalin | Masculin | 31 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Da |
44 | Repede | Marius | Masculin | 48 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
45 | Mardare | Virgil | Masculin | 58 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
43 | Visinescu | Cristian | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
42 | Percu | Cristian | Masculin | 30 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Nu |
44 | Nabargeac | Mihail-Alexandru | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
44 | Tcaciuc | Sebastian | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
42 | Burtoi | Alin | Masculin | 21 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Da | |
44 | Radu | Laurentiu | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
46 | Dumitrescu | Serghei | Masculin | 65 | Amator | Amatori - Masculin 60+ | Da | |
44 | Sarbu | Margarit | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
42 | Vincze | Robert | Masculin | 31 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Da |
44 | Cocindău | Bogdan Dacian | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
45 | Caramfil | Mihail | Masculin | 52 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Nu | |
43 | CURSARU | Remus | Masculin | 34 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Nu | |
45 | Leonte | Florin | Masculin | 54 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Da | |
44 | Ghete | Viorel | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
43 | Codreanu | Gelu | Masculin | 41 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Nu | |
45 | Buda | Ciprian | Masculin | 53 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Nu |
45 | ROD | ESBEN | Masculin | 53 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Nu |
43 | Sarbu | Dan Cristian | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
46 | Guillaume | Michel | Masculin | 76 | Amator | Amatori - Masculin 60+ | Da | |
43 | Coclea | Florin | Masculin | 34 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Nu |
44 | Tranca | Alin | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
43 | Baiceanu | Stefan | Masculin | 36 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
44 | Oașă | Petrică | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
43 | Micescu | Alexandru | Masculin | 34 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Vintila | Liviu | Masculin | 49 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
31 | Vintila | Patricia | Feminin | 13 | Amator | Amatori - Feminin <=18 | Da | |
45 | Apostol | Bogdan | Masculin | 57 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Nu | |
45 | Marius | Macarescu | Masculin | 52 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Nu | |
42 | Ghiocanu | Ionut | Masculin | 29 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Da | |
44 | Nefedov | Stefan | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
41 | Bufi | Andrei | Masculin | 17 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
43 | Boboc | Mircea | Masculin | 38 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Nicolescu | Cristian Constantin | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
32 | MANEA | MARIANA | Feminin | 31 | Amator | Amatori - Feminin 19-29 | Da | |
44 | Anghelescu | Valerica | Masculin | 48 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
41 | miu | andrei | Masculin | 19 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
43 | Iaru | Cristian-Iulian | Masculin | 33 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Nu | |
44 | Diaconescu | Marius | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Nu |
44 | Tranca | Claudiu | Masculin | 50 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
43 | Ion-Eremia | Alexandru | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
41 | Ion-Eremia | Andrei | Masculin | 17 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
34 | Constantinescu | Lucica | Feminin | 49 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
43 | Nicolae | Daniel | Masculin | 33 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
43 | Olaru | Daniel | Masculin | 33 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Gheorghe | Gheorghe | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
44 | Popa | Ionut | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
43 | Iosif | Florin | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
43 | Lazarim | Victor | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Nu | |
44 | Codea | Flavius | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
44 | Terzi | Dan | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
44 | Voluta | Valeriu | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
41 | Militaru | Andrei | Masculin | 18 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
44 | Meleca | Alin | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
44 | Cirjan | Claudiu | Masculin | 48 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
41 | GRAMA | ANTONIU MIHAI | Masculin | 19 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
44 | Meleca | Sorin | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
43 | RAICULEANU | MARIAN | Masculin | 38 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
41 | Surugiu | Alexandru-Razvan | Masculin | 16 | Amator | Amatori - Masculin <=18 |
![]() |
Da |
44 | irimia | radu | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
33 | Iosif | Andreea | Feminin | 34 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Da | |
45 | Ciuraru | Valentin | Masculin | 55 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
43 | Butuc | Bogdan | Masculin | 34 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
33 | Butuc | Andreea | Feminin | 36 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 |
![]() |
Da |
33 | Alexandrescu | Catalina | Feminin | 40 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 |
![]() |
Da |
44 | Toma | Valentin | Masculin | 50 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
33 | Cecilia | Dalvaru | Feminin | 38 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 |
![]() |
Da |
41 | Bodareu | Luca | Masculin | 14 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Nu | |
42 | Radu | Mihai-Eduard | Masculin | 25 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Nu | |
41 | LUCA | FLOREA | Masculin | 13 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Nu | |
33 | Micu | Ana-Maria | Feminin | 35 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 |
![]() |
Da |
42 | Mircea-Ioan | Mihai | Masculin | 25 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Da |
45 | Tanasa | Laurentiu | Masculin | 52 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
33 | Iosif | Ana Maria | Feminin | 39 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Da | |
44 | Ion | Voicu | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Voicu | Sebastian | Masculin | 16 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
35 | Mirica | Ana Luminita | Feminin | 52 | Amator | Amatori - Feminin 50-59 | Da | |
43 | Horatiu | Topologeanu | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
45 | Blidaru | Radu-Petru | Masculin | 55 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
41 | Draghici | Matei Ioan | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
41 | Toader | Alin | Masculin | 17 | Amator | Amatori - Masculin <=18 |
![]() |
Nu |
44 | Luca | Mihai | Masculin | 47 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
45 | IONITA | Bogdan Mihai | Masculin | 53 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Nu | |
43 | Sarbu | Ionut | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
43 | Murafa | Bogdan Valeriu | Masculin | 41 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Iliescu | CONSTANTIN DAN | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
44 | Tastaman | Traian | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Tastaman | Stefan Andrei | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
41 | Iancu | George | Masculin | 16 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Nu | |
44 | Cujbescu | Alexandru | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
44 | BUCATARU | LIVIU GHEORGHE | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Mihordea | Gabriel Danut | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
31 | Mihordea | Alexandra Gabriela | Feminin | 13 | Amator | Amatori - Feminin <=18 | Da | |
35 | Dobre-Calman | Ana-Maria Cristina | Feminin | 53 | Amator | Amatori - Feminin 50-59 |
![]() |
Da |
43 | popa | radu octavian | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
41 | Iancu | Alexandru | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
34 | POGONET | ALINA | Feminin | 47 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
35 | Brasov | Liliana | Feminin | 54 | Amator | Amatori - Feminin 50-59 |
![]() |
Da |
45 | Brasov | Viorel | Masculin | 60 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 |
![]() |
Da |
44 | Staicu | Gabi | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
34 | Stan | Cristinela | Feminin | 48 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
34 | Eftimescu | Irina | Feminin | 43 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
43 | Marinescu | Alex | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
41 | Ciocan | Vlad | Masculin | 12 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
33 | Lupuj | Noemi | Feminin | 32 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Nu | |
43 | Madaras | Attila | Masculin | 36 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Nu | |
43 | Snel | Robert | Masculin | 36 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
22 | Jozsef Attila | Malnasi | Masculin | 23 | Elite | Elite - Masculin 19+ | Da | |
44 | Airinei | Cristian | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
44 | Ticlete | Petri | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
42 | Balas | Stefan Andrei | Masculin | 28 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Nu | |
36 | Doncescu | Mariana | Feminin | 64 | Amator | Amatori - Feminin 60+ |
![]() |
Da |
43 | Popescu | Valentin | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
43 | Borges | Marco | Masculin | 35 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
41 | Oașă | Radu | Masculin | 14 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
42 | Robu | Stefan | Masculin | 27 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Da |
33 | Gherghina | Aura | Feminin | 41 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Nu | |
44 | Stefanescu | Catalin | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Mihai | Bogdan | Masculin | 12 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
44 | popescu | bogdan | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Nu |
43 | Gurzun | Victor | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
32 | Boiangiu | Catalina | Feminin | 29 | Amator | Amatori - Feminin 19-29 | Da | |
44 | holban | valeriu | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
35 | Gurzun | Rodica | Feminin | 61 | Amator | Amatori - Feminin 50-59 |
![]() |
Da |
44 | Dan Dragos | Mihalache | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Staicu | Mircea | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
43 | radu | sorin | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Popa | Lucian | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Mihalache | Dragos Stefan | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
33 | Cristina | Nitu | Feminin | 32 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Da | |
34 | Dragomir | Ivana Elena | Feminin | 45 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
44 | Sideri | Aurelian | Masculin | 47 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
34 | Baltes | Cora | Feminin | 42 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
31 | Baltes | Iana-Alesia | Feminin | 14 | Amator | Amatori - Feminin <=18 | Da | |
43 | Baltesi | Ionut | Masculin | 36 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
43 | Busnatu | Stefan | Masculin | 33 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
33 | Gheorghiu | Elena | Feminin | 35 | Amator | Amatori - Feminin 30-39 | Da | |
43 | Frunzescu | Mickey | Masculin | 40 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
41 | Tilina | Matei | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
41 | Tubac | Calin Andrei | Masculin | 15 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
41 | Dan Andrei | Rogojinaru | Masculin | 14 | Amator | Amatori - Masculin <=18 |
![]() |
Da |
44 | Popovici | Alexandru | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
43 | Preda | Dragos | Masculin | 39 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 | Da | |
44 | Savulescu | Stefan | Masculin | 46 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
34 | Popovici | July | Feminin | 43 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 |
![]() |
Da |
34 | Popa | diana | Feminin | 44 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 | Da | |
45 | Stan | Aurel | Masculin | 53 | Amator | Amatori - Masculin 50-59 | Da | |
42 | Dragoi | Valentin | Masculin | 28 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 |
![]() |
Da |
44 | manole | lucian | Masculin | 43 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
41 | Ogrezeanu | Alexandru | Masculin | 16 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Da | |
34 | Vasiliu | Simona | Feminin | 45 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 |
![]() |
Da |
43 | PREDA | Razvan | Masculin | 36 | Amator | Amatori - Masculin 30-39 |
![]() |
Da |
44 | Tint | Emil | Masculin | 44 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 |
![]() |
Da |
34 | Tint | Georgiana | Feminin | 43 | Amator | Amatori - Feminin 40-49 |
![]() |
Da |
42 | Robu | Andrei | Masculin | 31 | Amator | Amatori - Masculin 19-29 | Da | |
44 | Radu | Stoica | Masculin | 42 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Nu | |
41 | Stoica | Ducu Eduard | Masculin | 14 | Amator | Amatori - Masculin <=18 | Nu | |
44 | LUCIAN | BALABAN | Masculin | 45 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da | |
44 | Oprea | Laurentiu | Masculin | 47 | Amator | Amatori - Masculin 40-49 | Da |